Guia de Tamanhos
Tamanho de copa
O tamanho da copa é determinado pela diferença entre a medida do peito (1) - a medida debaixo do peito (2).
Ex: Para uma medida do Peito = 102cm, uma medida debaixo do peito = 85cm, o tamanho da copa será 102cm - 85cm = 17 cm, o que perfaz um Copa C, conforme quadro abaixo.
| Medida do peito (1) - Medida debaixo do peito (2) = Copa | ||
| 10 – 12 cm Copa AA | 16 – 18 cm Copa C | 22 – 24 cm Copa F |
| 12 – 14 cm Copa A | 18 – 20 cm Copa D | 24 – 26 cm Copa G |
| 14 – 16 cm Copa B | 20 – 22 cm Copa E | 26 – 28 cm Copa H |
| p. ex.: 102cm - 85cm = 17cm - 17cm = Copa C | ||
Medida debaixo do peito
| Medida cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
| D/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| F/ PRIMUS | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| GB/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tamanhos
| Medida da cintura (3) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Tamanho da Cinta – calça | |||||||||||||
| D/EUR | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 |
| GB/US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| F/ PRIMUS | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 50 | 140 | 145 |
| Tamanho do Vestuário | |||||||||||||
| D/EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| F/ PRIMUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Tamanho dos Collants |
|||||||||||||

